بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
مشخصات فنی موتورسیکلت نامی ۱۲۵ | ||
۱ | کلاس موتورسیکلت | L3(STANDARD) |
۲ | نوع انجین | تک سیلندر ، چهارزمانه ، هواخنک |
۳ | حجم جابجایی | ۱۲۴ cc |
۴ | نسبت تراکم | ۹٫۰:۱ |
۵ | منیفولد خروجی | تک اگزوز (۱ راهه) |
۶ | حداکثر توان | ۷٫۳ Kw / 8700 rpm |
۷ | حداکثر گشتاور | ۸٫۳ N.m 7000 rpm |
۸ | استارت | هندلی / الکتریکی |
۹ | حداکثر سرعت | ۹۲ km/h |
۱۰ | سیستم انتقال نیرو | گیربکس دستی ۴ دنده و انتقال قدرت به چرخ عقب توسط زنجیر و چرخ زنجیر |
۱۱ | سیستم سوخت رسانی | EFI(MIKUNI) |
۱۲ | مصرف سوخت | ۲٫۱ lit/100km |
۱۳ | سیستم جرقه زنی | ECU |
۱۴ | سیستم ترمزگیری (جلو و عقب) | لنتی با کفشکهای باز شونده / لنتی با کفشکهای باز شونده و دیسکی/ دیسکی |
۱۵ | سیستم تعلیق (کمک فنرها) | جلو: دوشاخه تلسکوپی / عقب: دو شاخه هیدرولیک |
۱۶ | مشخصات تایرها (جلو و عقب) | ۲٫۵×۱۸”عقب: “۱۷×۳٫۰۰ / جلو:و |
۱۷ | ظرفیت باک (لیتر) | ۱۰ lit |
۱۸ | مرکز تا مرکز چرخها (میلی متر) | ۱۲۱۰ mm |
۱۹ | طول× عرض× ارتفاع(میلی متر) | ۱۸۸۰×۷۷۰×۱۰۲۰ mm |
۲۰ | جرم خالص(کیلوگرم) | ۱۰۰٫۲ kg |
۲۱ | رنگ بندی | مشکی، قرمز،آبی،زرشکی،سفید،نقره ایی، زرد، مدادی |
موجود در انبار
موتور سیکلت نامی ۱۲۵ از موتورسیکلتهای ساخت نیرو محرکه است. شرکت صنعتی نیرومحرکه به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی خود در سطح استانداردهای ملی و بین المللی، با انتشار مدلهای سیستم مدیریت کیفیت، از جمله پیشتازان استقرار این مدلها در سطح ملی میباشد به نحوی که در سال ۱۳۷۷ استاندارد ISO ۹۰۰۲:۱۹۹۴ از موسسه RWTUV آلمان اخذ نموده و ضمن توسعه سایر مدلهای مدیریتی توانست با اجرای مدلهای تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۳ که منجر به اخذ گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی گردید، موفقیتهای حائز اهمیتی در راستای حفظ و توسعه سیستمهای مدیریتی و تعالی سازمانی کسب نماید.
مدل | هندل, استارت |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.