بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
موجود در انبار
| DUKE200 | نام محصول |
|---|---|
| موتور سیکلت | نام دسته |
| KTM کی تی ام | بخش |
| ۴ زمانه | نوع انجین |
| ۱۹۹٫۵ cc | حجم سیلندر |
| زنجیر | انتقال قدرت |
| ۹٫۵٫۱ | نسبت تراکم |
| ECU Digital | سیستم جرقه زنی |
| ۲۰۰۲ mm | طول |
| ۸۷۳ mm | عرض |
| ۱۲۷۴ mm | ارتفاع |
| ۸۱۰ mm | ارتفاع جلوی زین تا زمین |
| ۱۳۶۷ mm | فاصله محورهای دو چرخ |
| ۱۱ litres | گنجایش مخزن سوخت |
| ۱۳۶ kg | وزن خالص |
| ۲۰۱۲ | سال عرضه |
| دستی | سیستم کلاچ |
| ۱ | تعداد شمع هر سیلندر |
| ۱ | تعداد سیلندر |
| مایع خنک | سیستم خنک کننده |
| ۲۴٫۶ Bhp @ 10000 rpm | قدرت |
| ۱۹٫۲ Nm @ 8000 rpm | گشتاور |
| الکترکی | استارت |
| ۶ دنده ۱N23456 | گیربکس |
| ۱۱۰/۷۰ ZR17 | اندازه تایر جلو |
| ۱۵۰-۶۰ ZR17 | اندازه تایر عقب |
| تک دیسک دو پیستون | ترمز جلو |
| تک دیسک | ترمز عقب |
| تلسکوپی معکوس | کمک جلو |
| تک کمک گازی قابل تنطیم | کمک عقب |
| ۱۲ ولت | نوع باتری |
| ۳٫۳۰ | شتاب ۰ تا ۶۰ |
| دولامپ بالا و پایین H9 | نوع چراغ |
| رینگ آلومینیومی | |
| لوله ای نردبانی | نوع شاسی |
| ۱۳۸KMPH | نهایت سرعت |
| ۴ | تعداد سوپاپ به ازای هر سیلندر |
| انژکتور | سوخت رسانی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.